ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность, кг | 20120 |
Полная масса а/м, кг | 37100 |
Снаряженная масса, кг | 14850 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 6020 |
нагрузка на передние оси, кг | 8830 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.632-400 (Евро-4) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250 -1350 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха и электронным управлением |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 16 S1822 |
Тип | механическая, 16-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение | 6,88 |
КАБИНА |
Исполнение | с 1 спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей и панорамным стеклом |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Количество осей/колес | 4/8 |
Размер обода | 11,25-20 |
Размер шин | 16.00 R20 |
Тип колес | дисковые односкатные |
Тип шин | пневматические, камерные, протектора повышенной проходимости |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
Внутренние размеры кузова (Д х Ш х В), мм | 7258 х 2470 х 730 |
Тип платформы | бортовая, металлическая, с откидными бортами, оборудована съемным каркасом и тентом |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 2х350 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |