| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
| Грузоподъемность, кг | 22 000 |
| Полная масса а/м, кг | 31 000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18 800 |
| нагрузка на передние оси, кг | 12 200 |
| Снаряженная масса, кг | 8 925 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3 650 |
| Нагрузка на передние оси, кг | 5 275 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 300 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1 097 (112) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1 400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 219 (298) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2 500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель КП | ZF 9S1315 |
| Тип | механическая, 9-ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
| Передаточное отношение | 7,22 или 5,94 |
| Тип | двойная, с колесными редукторами |
| КАБИНА |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5 (7,5-22,5) (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | дисковые стальные или алюминиевые |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (°) | 25% (14°) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,5 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |