| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
| Грузоподъемность, кг | 16 575 |
| Полная масса а/м, кг | 25 200 |
| Полная масса прицепа, кг | 13 000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19 000 |
| нагрузка на передний мост, кг | 6 200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38 200 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8 625 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.622-280 (Евро-4) |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель КП | КАМАЗ-154 |
| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 10 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 4,98 |
| Тип | гипоидная |
| КАБИНА |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Тип колес | дисковые стальные или алюминиевые |
| Тип шин | пневматические |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |