| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
| Грузоподъемность шасси, кг | 16 000 |
| Полная масса а/м, кг | 22 700 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16 000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 11 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37 750 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 11 000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3 800 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.602-360 (Евро-4) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1570 (160) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Система подачи топлива, л | Common Rail |
| ТНВД | BOSCH |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель КП | ZF 16S1820 |
| Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
| Тип | механическая, 16-ти ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 8 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
| Передаточное отношение*** | 5,94 |
| Тип | гипоидная |
| КАБИНА |
| Исполнение | со спальником |
| Тип кабины | с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер обода | 310-533 |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Тип колес | дисковые, односкатные |
| Тип шин | камерные, пневматические, с регулированием давления |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
| ТОРМОЗА |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Тип | пневматические |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 16 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 (18°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |