ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность а/м, кг | 4 370 |
Полная масса а/м, кг | 12 700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7 400 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5 300 |
Снаряженная масса бортового автомобиля, кг | 8 625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3 750 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4 875 |
Полная масса автопоезда, кг | 19 700 |
Полная масса прицепа, кг | 7 000 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7 285 (Евро 5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 990 (100) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1 500 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 203,6 кВт (277 л.с.) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2 500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 5.94 |
Тип | гипоидная |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальником |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 12.2-20,9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые односкатные |
Тип шин | пневматические, с регулировкой давления в шинах |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
Размеры платформы (Д х Ш х В) | 4892 х 2470 х 730 |
Объем платформы, м? | 21,7 |
Тип платформы | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь накладок, см? | 6300 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |