ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12680...12130 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 21600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
нагрузка на передний мост, кг | 5800 |
Допустимая масса прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.622-280 (Евро-4) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1300 (112) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1900 |
Максимальная полезная мощность, л.с. | 280 |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1177 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V образное, 8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 5,94 |
Тип | гипоидная |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей(в зависимости от комплектации) | КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
СЦЕПЛЕНИЕ | Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматика |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |