| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
| Грузоподъемность, кг | 30 000 |
| Полная масса а/м, кг | 41 000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 26 000 |
| нагрузка на передние оси, кг | 15 000 |
| Снаряженная масса, кг | 10 930 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 4 600 |
| Нагрузка на передние оси, кг | 6 330 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.73-400 (Евро-4) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250 -1350 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель КП | ZF 16S 1825 |
| Тип | механическая, 16-ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 16 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
| Передаточное отношение | 5,11 |
| Тип | двойная, с колесными редукторами |
| КАБИНА |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер обода | 9,0-22,5 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
| Тип колес | дисковые стальные или алюминиевые |
| Тип шин | пневматические бескамерные |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| Вместимость топливного бака, л | два бака по 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (°) | 25% (14°) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |