| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | 
| Грузоподъемность, кг | 14 675 | 
| Полная масса а/м, кг | 26 000 | 
| нагрузка на задний мост, кг | 19 000 | 
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 | 
| Полная масса прицепа, кг | 18 000 | 
| Снаряженная масса, кг | 11 250 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель двигателя | Mercedes-Benz OM457LA.V/4 (ЕВРО-5) | 
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2 000 (204) | 
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1 100 | 
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (401) | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 | 
| Рабочий объем, л | 11,97 | 
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | 
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | 
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 
| Модель КП | ZF 16S 2220 | 
| Тип | механическая, синхронизированная, 16 ступенчатая | 
| Управление | механическое, дистанционное | 
| Число передач КП | 16 | 
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | 
| Передаточное отношение | 3,7 | 
| Тип | двойная, с колесными редукторами | 
| КАБИНА | 
| Исполнение | низкая, одно спальное место | 
| Механизм опрокидывания | с электрическим приводом | 
| Подвеска | пневматическая 4 точечная | 
| Сиденье водителя | с обогревом на пневматической подвеске | 
| Тип кабины | низкая, расположенная над двигателем | 
| КОЛЕСА И ШИНЫ | 
| Размер обода | 9,0-22,5 | 
| Размер шин | 315/60 R22,5 | 
| Тип колес | дисковые | 
| Тип шин | пневматические, бескамерные | 
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | 
| Габаритные размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 7800х2480х2500 | 
| Объем платформы, м³ | 48 - при установленном тент-каркасе | 
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | 
| Вместимость топливного бака, л | 400 | 
| Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) | 
| СЦЕПЛЕНИЕ | 
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | 
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 | 
| ТОРМОЗА | 
| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) | 
| Тип | с датчиком критического износа накладок | 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | 
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | 
| Погрузочная высота, мм | 1332 | 
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 | 
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | 
| Напряжение, B | 24 |