ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 6700 |
Грузоподъемность а/м, кг | 5730 |
Полная масса а/м, кг | 11900 |
нагрузка на задний мост, кг | 7550 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 |
Полная масса автопоезда, кг | 19900 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5200 |
нагрузка на задний мост, кг | 1950 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3250 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 250 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 925 (94) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 6S1000 |
Передаточные числа на передачах | 1-6,75; 2-3,60; 3-2,12; 4-1,39; 5-1,00; 6-0,78; ЗХ-6,06 |
Тип | механическая, 6 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 6 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 4,22 |
Тип | гипоидная |
КАБИНА |
Исполнение | со спальником |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 6,75-19,5 |
Размер шин | 245/70 R19.5 |
Тип колес | дисковые, с профилированным ободом |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВ | Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СЦЕПЛЕНИЕ | Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 395 |
ТОРМОЗА |
Размерность, дюйм | 19,5 |
Тип | дисковые (передние и задние) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,6 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | Погрузочная высота, мм | 1255 |
Внутренние размеры платформы, мм | 6112х2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Тип платформы | бортовая, с металлическими откидными бортами, оборудуется каркасом и тентом |