|
Характеристики автомобиля
|
| Производитель | ООО "АВТОФУРГОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Длина, мм | 6100 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 2000 |
|
Весовые параметры, нагрузки
|
|
|
| Полная масса автомобиля, кг | 22400 |
| - на переднюю ось | 5550 |
|
|
|
|
| - на заднюю тележку | 16850 |
|
|
|
|
Двигатель
|
|
|
|
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
|
|
|
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
|
Коробка передач
|
|
| Тип КП | МКПП |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
|
Кабина
|
|
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая или низкая |
|
| Опрокидывание кабины | есть |
|
|
|
|
| Заглушки на крыше кабины | есть |
|
| Сиденье водителя | подрессоренное |
|
|
|
|
|
|
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси
|
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
|
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
|
| Шины | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
|
| Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
|
| Управление КОМ | нет |
|
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |