Характеристики автомобиля
|
Производитель | ООО "АВТОФУРГОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина, мм | 6100 |
Ширина, мм | 2400 |
Высота, мм | 2000 |
Весовые параметры, нагрузки
|
|
|
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
|
|
- на передний мост | 6500 |
|
|
- на заднюю тележку | 16000 |
|
|
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
Двигатель
|
|
|
|
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
|
|
|
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач
|
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
|
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Кабина
|
|
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | есть (также запасного колеса) |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
|
|
|
Заглушки на крыше кабины | есть |
|
Сиденье водителя | подрессоренное |
|
|
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
|
|
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси
|
|
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210+350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
|
Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
|
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 4100+1320 |