Характеристики автомобиля
|
Производитель | ООО "Автомеханический завод" |
Модель автофургона | 575030 |
|
Вместимость кузова, м3 | 33 |
|
Утеплитель | ППС экструдированный |
Наружная облицовка | плакированный металл белого цвета 0,55мм |
Внутренняя облицовка | плакированный металл белого цвета 0,55мм |
Пол: внутреннее покрытие | транспортировочная фанера 27мм с отбортовкой 250мм из оцинкованного металла 2мм |
|
Пол: наружное покрытие | оцинкованный металл |
Пол: несущий слой | транспортировочная фанера |
Пол: толщина, мм | 105 |
Пол: усиление | Подрамник – выполнен из швеллеров сталь 09Г2С толщиной 6мм |
Пол: утеплитель | ППС экструдированный |
Передняя стенка: внутреннее покрытие | плакированный металл белого цвета 0,55мм |
Передня стенка: наружное покрытие | плакированный металл белого цвета 0,55мм |
Передняя стенка: утеплитель | ППС экструдированный |
Передняя стенка: усиление | закладные из фанеры |
Передняя стенка: толщина, мм | 50 |
Боковые стенки: внутреннее покрытие | плакированный металл белого цвета 0,55мм |
Боковые стенки: наружное покрытие | плакированный металл белого цвета 0,55мм |
Боковые стенки: утеплитель | ППС экструдированный |
Боковые стенки: усиление | закладные из фанеры |
Боковые стенки: толщина, мм | 50 |
Крыша: внутреннее покрытие | плакированный металл белого цвета 0,55мм |
Крыша: наружное покрытие | оцинкованный лист |
Крыша: утеплитель | ППС экструдированный |
Крыша: усиление | закладные из фанеры |
Крыша: толщина, мм | 50 |
Задняя дверная рамка: исполнение | сварная усиленная из оцинкованного металла 3мм цвет белый |
Задняя дверная рамка: фурнитура | импортная оцинкованная штангового типа: 1 штанга на дверь (27мм) 4 петли на дверь |
Задняя дверная рамка: наружное покрытие | термореактивное цинконаполненное покрытие, покрытие дверей пластик армированный стекловолокном |
Задняя дверная рамка: утеплитель | ППС экструдированный |
Задняя дверная рамка: усиление | фанера 4мм под внешним слоем пластика |
Задняя дверная рамка: толщина, мм | 55 |
Обрамление (снаружи) | анодированный алюминий |
Внутреннее освещение | 3 плафона (светодиодные накладные LED), включение/выключение из кабины водителя принудительное |
Внешнее освещение | габаритные светодиодные фонари |
Дополнительное освещение | по заказу |
Кол-во европаллетт, шт. | 14 |
|
Холодильное оборудование | по заказу |
|
|
Температура эксплуатации, С | минус 30 плюс 30 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м. | 9 |
|
Защитный кожух топливного бака | по заказу |
Боковая защита | боковая защита алюминиевая откидная |
|
|
Длина, мм | 6200 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2400 |
Весовые параметры, нагрузки
|
Грузоподъемность, кг | 5200 |
|
Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
- на переднюю ось | 4360 |
|
|
|
|
|
- на задний мост | 8000 |
|
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
Полная масса автопоезда, кг | 19990 |
Двигатель
|
Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 250 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
|
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 242 |
Максимальная мощность, кВт | 178 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
|
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач
|
Модель КПП | ZF 6S1000 TO |
Тип КП | МКПП |
|
Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 |
Кабина
|
|
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
|
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
|
|
|
|
Заглушки на крыше кабины | нет |
|
Сиденье водителя | подрессоренное |
|
|
|
|
|
|
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси
|
|
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 210 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
|
АБС | Haldex |
|
Шины | 245/70R19,5 |
Колеса | 6,75х19,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
|
Предпусковой подогреватель | 14TC |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 4700 |