ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность шасси, кг | 9 900 |
Полная масса шасси, кг | 15 500 |
нагрузка на задний мост, кг | 9 500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5 525 |
нагрузка на задний мост, кг | 2 050 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3 475 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Cummins ISB6 .7e5 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 925 (94) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 6S1000 |
Передаточные числа на передачах | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
Тип | механическая, 6 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 6 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 6,53 |
Тип | гипоидная |
КАБИНА |
Исполнение | без спальника |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВ |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Диаметр ведомого диска, мм | 362 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 395 |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь накладок, см? | 6300 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7.5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |