ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12300 |
Полная масса а/м, кг | 21400 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15700 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5700 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 28900 |
Снаряженная масса, кг | 9025 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3940 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5085 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.662-300 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, девятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Тип | гипоидная |
КАБИНА | |
Исполнение | одно спальное место |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 12.2-20.9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые стальные |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА |
Модель | КАМАЗ-65111 |
Передаточные числа | повышенная - 0,917 пониженная - 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |