| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
| Грузоподъемность а/м, кг | 11700 |
| Полная масса а/м, кг | 20500 |
| нагрузка на задний мост, кг | 13000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Снаряженная масса самосвала, кг | 8725 |
| нагрузка на задний мост, кг | 4200 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4525 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 300 (Евро-4) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1097 (112) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 219 (298) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель КП | ZF 9S1310 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая | | Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение*** | 6,33 или 6,27 |
| Тип | гипоидная |
| КАБИНА | |
| Исполнение | без спальника |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | | КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, м³ | 6,5 |
| Cечение кузова | овал |
| Угол подъема платформы, ° | 50 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВ |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СЦЕПЛЕНИЕ | | Диаметр ведомого диска, мм | 362 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| ТОРМОЗА |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |