| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | 
| Грузоподъемность, кг | 12000 | 
| Полная масса а/м, кг | 22400 | 
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 17000 | 
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5400 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 | 
| Полная масса прицепа, кг | 14000 | 
| Снаряженная масса, кг | 9700 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) | 
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1300 (112) | 
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1900 | 
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 300 | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1177 | 
| Рабочий объем, л | 11,76 | 
| Расположение и число цилиндров | V образное, 8 | 
| Система топливоподачи | Common Rail | 
| Степень сжатия | 17,9 | 
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | 
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 
| Модель КП | 154 | 
| Тип | механическая | 
| Управление | механическое, дистанционное | 
| Число передач КП | 10 | 
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | 
| Передаточное отношение | 4,98 | 
| Тип | гипоидная | 
| КАБИНА | 
|---|
| Исполнение | со спальным местом | 
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | 
| КОЛЕСА И ШИНЫ | 
| Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | 
| Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | 
| Тип колес | дисковые стальные или алюминиевые | 
| Тип шин | пневматические | 
| САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА | 
| Направление разгрузки | боковая в обе стороны | 
| Объем платформы, м³ | 15,2 | 
| Угол подъема платформы, ° | 45° | 
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | 
| Вместимость топливного бака, л | 500 | 
| СЦЕПЛЕНИЕ | 
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | 
| Тип | диафрагменное, однодисковое | 
| ТОРМОЗА | 
| Привод | пневматический | 
| Диаметр барабана, мм | 400 | 
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | 
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | 
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 | 
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | 
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | 
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | 
| Напряжение, B | 24 |