| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
| Грузоподъемность бортового автомобиля, кг | 7 325 |
| Полная масса а/м, кг | 17 000 |
| нагрузка на передний мост, кг | 5 600 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 11 400 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 12 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 29 000 |
| Снаряженная масса, кг | 9 600 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4 700 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 4 900 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.622-280 (Евро-4) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1177 (120) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 206 (280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 300 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Система подачи топлива, л | Common Rail |
| ТНВД | BOSCH |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 17 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель КП | ZF 9S1310 |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип | механическая, 9-ти ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
| Передаточное отношение*** | 5.94 |
| Тип | гипоидная |
| КАБИНА |
| Исполнение | со спальником |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | камерные, пневматические, с регулированием давления |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
| ТОРМОЗА |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Тип | пневматические |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 (31°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
| Внутренние размеры платформы Д х Ш х В, мм | 4892 х 2470 х 730 |
| Тип платформы | бортовая, с металлическими откидными бортами |