ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность, кг | 11225 |
Полная масса а/м, кг | 21600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
нагрузка на передний мост, кг | 5800 |
Допустимая масса прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Снаряженная масса, кг | 10300 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5520 |
нагрузка на передний мост, кг | 4780 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Cummins isb6 7e5 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 17 |
Система подачи топлива | Common Rail |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА |
Передаточные числа на передачах | повышенная - 0,917 пониженная - 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 5,94 |
Тип | гипоидная |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматика |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 60 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
Погрузочная высота, мм | 1255 |
Внутренние размеры платформы, мм | 6112 х 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Тип платформы | бортовая, с металлическими откидными бортами |