|
Характеристики автомобиля
|
| Производитель | ПАО "ТЗА" |
|
| Тип привода | от автономного двигателя |
| Полезный объем смесительного барабана, м3 | 9 |
| Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 14 |
|
| Диаметр смесит.барабана, мм | 2300 |
|
| Вместимость бака для воды, л | 800 |
| Высота загрузки, мм | 3800 |
| Высота выгрузки, мм | 400 |
|
|
|
|
| Длина, мм | 8800 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3800 |
| О комплектации | квинтет, капелька |
|
Весовые параметры, нагрузки
|
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 17800 |
| Масса технологического оборудования, кг | 4800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
| - на переднюю ось | 7500 |
|
|
|
|
| - на заднюю тележку | 25600 |
|
|
Двигатель
|
|
|
|
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
|
|
|
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
|
Коробка передач
|
| Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
|
Кабина
|
|
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | есть |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
|
|
|
| Заглушки на крыше кабины | есть |
|
| Сиденье водителя | подрессоренное |
|
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
|
|
| УВЭОС | есть |
|
Характеристики шасси
|
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO |
|
| Шины | 315/80R22.5 или 12.00R20 |
|
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 или 5,73 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
|
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |