Характеристики автомобиля
|
Производитель | ПАО "ТЗА" |
|
Тип привода | от автономного двигателя |
Полезный объем смесительного барабана, м3 | 8 |
Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 14 |
|
Диаметр смесит.барабана, мм | 2300 |
|
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Высота загрузки, мм | 3700 |
Высота выгрузки, мм | 350 |
|
|
|
|
Длина, мм | 8750 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3800 |
О комплектации | квинтет, капелька, пласт.подкрылки, кожух под ТО |
Весовые параметры, нагрузки
|
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 18000 |
Масса технологического оборудования, кг | 4600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
- на переднюю ось | 7500 |
|
|
|
|
- на заднюю тележку | 25600 |
|
Двигатель
|
Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
|
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
|
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач
|
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
|
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Кабина
|
|
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | есть |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
|
|
|
Заглушки на крыше кабины | есть |
|
Сиденье водителя | подрессоренное |
|
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
|
|
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси
|
|
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO |
|
Шины | 315/80 R22.5 или 12.00R20 |
|
Передаточное отношение главной передачи | 6,33 или 6,88 или 5,73 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | не указано |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3600+1440 |