Характеристики автомобиля
|
Производитель | ПАО "ТЗА" |
|
Тип привода | от автономного двигателя |
Полезный объем смесительного барабана, м3 | 7 |
Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 11 |
|
Диаметр смесит.барабана, мм | 2200 |
|
Вместимость бака для воды, л | 650 |
Высота загрузки, мм | 3700 |
Высота выгрузки, мм | 150 |
|
|
|
|
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3700 |
О комплектации | квинтет, капелька, пласт.подкрылки, кожух под ТО |
Весовые параметры, нагрузки
|
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 13010 |
Масса технологического оборудования, кг | 4070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
- на переднюю ось | 6200 |
|
|
|
|
- на заднюю тележку | 19000 |
|
Двигатель
|
Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
|
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
|
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач
|
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
|
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Кабина
|
|
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
|
Опрокидывание кабины | есть |
|
|
|
|
Заглушки на крыше кабины | нет |
|
Сиденье водителя | подрессоренное |
|
|
|
|
|
|
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси
|
|
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
|
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
|
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
|
Передаточное отношение главной передачи | 5,43 |
|
Управление КОМ | нет |
|
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3190+1320 |