|
Характеристики автомобиля
|
| Производитель | ПАО "ТЗА" |
|
| Тип привода | от автономного двигателя |
| Полезный объем смесительного барабана, м3 | 6 |
| Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 10 |
|
| Диаметр смесит.барабана, мм | 2200 |
|
| Вместимость бака для воды, л | 650 |
| Высота загрузки, мм | 3600 |
| Высота выгрузки, мм | 100 |
|
|
|
|
| Длина, мм | 7900 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3600 |
| О комплектации | квинтет, капелька, пласт.подкрылки, кожух под ТО |
|
Весовые параметры, нагрузки
|
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 13130 |
| Масса технологического оборудования, кг | 3950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
| - на переднюю ось | 6200 |
|
|
|
|
| - на заднюю тележку | 19000 |
|
|
Двигатель
|
|
|
|
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
|
|
|
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
|
Коробка передач
|
|
| Тип КП | МКПП |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
|
Кабина
|
|
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
|
| Опрокидывание кабины | есть |
|
|
|
|
| Заглушки на крыше кабины | есть |
|
| Сиденье водителя | подрессоренное |
|
|
|
|
|
|
| УВЭОС | есть |
|
Характеристики шасси
|
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
|
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
|
| Шины | 11.00 R20 или11.00 R22,5 |
|
| Передаточное отношение главной передачи | 5,43 |
|
| Управление КОМ | нет |
|
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3190+1320 |